Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe Da1 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) de Putter | Scheidsrechter |
T (Tim) Niessen | Scheidsrechter |
A. (Angelique) Roskam | Basisscheidsrechter |
E. (Esme) Schot-Spoor | Basisscheidsrechter |
C. (Celia) Kraan | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 9 nov. 2013 | 11 - 9 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 8 feb. 2014 | 10 - 7 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 11 okt. 2014 | 3 - 9 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 21 feb. 2015 | 12 - 5 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 7 nov. 2015 | 12 - 6 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 5 mrt. 2016 | 6 - 12 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 8 okt. 2016 | 7 - 9 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 17 dec. 2016 | 18 - 6 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 25 jan. 2020 | 7 - 6 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 9 okt. 2021 | 14 - 8 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 19 feb. 2022 | 9 - 5 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 14 mei 2022 | 6 - 6 |
Z&PC De Gouwe Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 5 nov. 2022 | 8 - 5 |
MNC Dordrecht Da1 - Z&PC De Gouwe Da1 | 21 jan. 2023 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe Da1 | MNC Dordrecht Da1 |
Thuis gewonnen | 56 | 63 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Tess | Teamspeler | |
Renfurm, Merle | Teamspeler | |
Rossen, Loes van | Teamspeler | |
Rotteveel, Nicole | Teamspeler | |
Slobbe, Michelle | Teamspeler | |
Thomlinson, Chrissie | Teamspeler | |
Vrije, Gitte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berckenkamp, Sandra | Teamspeler | |
Berg, Gillian van den | Teamspeler | |
Bertels, Claudia | Teamspeler | |
Cabout, Harriƫt | Teamspeler | |
Cabout, Jantien | Teamspeler | |
Cabout, Marloes | Teamspeler | |
Cabout, Mieke | Technische staf | Teammanager |
Elstgeest, Heidi | Teamspeler | |
Hooft, Marion van | Teamspeler | |
Middendorp-Straver, Elly | Technische staf | Coach |
Pet-Overdam, Mirjam | Teamspeler | |
Snoek, Geraldine | Teamspeler | Doelverdediger |