Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WZC (SG) EG1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3615733 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjolein) Snelders | Scheidsrechter |
W. (Wendy) van Gooswilligen | Scheidsrechter |
M.A. (Marjolein) van der Mandalawi - Eijk | Basisscheidsrechter |
M. (Michiel) van Gooswilligen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 5 nov. 2016 | 10 - 6 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 18 feb. 2017 | 6 - 6 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 23 sep. 2017 | 3 - 2 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 27 jan. 2018 | 4 - 2 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 21 sep. 2019 | 2 - 14 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 12 nov. 2022 | 4 - 6 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 25 mrt. 2023 | 19 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WZC (SG) EG1 | Z&PC De Gouwe EG1 |
Thuis gewonnen | 33 | 43 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 45% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 68% |
% uit gewonnen | 45% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim Van den | Teamspeler | |
Cabout, Jantien | Technische staf | Coach |
Lith, Lynn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bereznitski, Maxim | Teamspeler | Speler |
Brugging, Zara | Teamspeler | Speler |
Derks, Lucas | Teamspeler | Speler |
Mandalawi - Eijk, Marjolein van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Mandalawi, Sahar | Teamspeler | Speler |
Vliet, Rutger van | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.