Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WZC EG*1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3615733 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjolein) Snelders | Scheidsrechter |
W. (Wendy) van Gooswilligen | Scheidsrechter |
M.A. (Marjolein) van der Mandalawi - Eijk | Basisscheidsrechter |
M. (Michiel) van Gooswilligen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 5 nov. 2016 | 10 - 6 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 18 feb. 2017 | 6 - 6 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 23 sep. 2017 | 3 - 2 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 27 jan. 2018 | 4 - 2 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 21 sep. 2019 | 2 - 14 |
Z&PC De Gouwe EG1 - WZC (SG) EG1 | 12 nov. 2022 | 4 - 6 |
WZC (SG) EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 25 mrt. 2023 | 19 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WZC (SG) EG1 | Z&PC De Gouwe EG1 |
Thuis gewonnen | 33 | 43 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 46% | 69% |
% thuis gewonnen | 47% | 70% |
% uit gewonnen | 45% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Isa Van den | Teamspeler | |
Berg, Tim Van den | Teamspeler | |
Ewijk, Anna van | Teamspeler | |
Ewijk, Frank van | Technische staf | Coach |
Haan, Dide | Teamspeler | |
Nap, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Sean van den | Teamspeler | |
Brugging, Arno | Technische staf | Coach |
Brugging, Isis | Teamspeler | |
Brugging, Zara | Teamspeler | |
Derks, Lucas | Teamspeler | |
Kock, Kady | Teamspeler | |
Schouten, Lynn | Teamspeler | |
Vorstman, Liset | Technische staf | |
Wielaard, Nieke | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.