Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC de Gouwe CJ*1 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. A. (Marcel) Cruden | Scheidsrechter |
A. (Antonij) Beijer | Scheidsrechter |
Y. (Yannick) Lammertse | Basisscheidsrechter |
A. (Art) Griffioen | Basisscheidsrechter |
W. (Wessel) van Kooten | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
d'ELFT CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 6 okt. 2018 | 1 - 8 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - d'ELFT CJ1 | 2 feb. 2019 | 11 - 3 |
d'ELFT CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 8 okt. 2022 | 4 - 13 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - d'ELFT CJ1 | 4 feb. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe CJ1 | d'ELFT CJ1 |
Thuis gewonnen | 17 | 39 |
Uit gewonnen | 15 | 31 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyvesteyn, Tristen | Teamspeler | |
Eijk, Sam van | Technische staf | Coach |
Heijden, Niels ter | Technische staf | Coach |
Janssen, Jurre | Teamspeler | |
Rid, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balajan, Gagik | Teamspeler | |
Berg, Gillian van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Heller, Marijn | Technische staf | Coach |
Hogerheide, Kristian | Teamspeler | |
Molenaar, Twan | Teamspeler | |
Pruissen, Myrddin van | Teamspeler | |
Russcher, Bob | Teamspeler | |
Smits, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.