Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZV DG*1 |
Accommodatienaam | H2O |
Adres | De Uithof 1 |
Plaats | 3481WE HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-441805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascale) Blok | Scheidsrechter |
F. (Fred) van Schaik | Basisscheidsrechter |
J.D. (Jan-Dirk) van t Riet | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZV DG1 - Z&PC De Gouwe DG1 | 18 sep. 2021 | 7 - 11 |
Z&PC De Gouwe DG1 - OZV DG1 | 8 okt. 2022 | 10 - 9 |
OZV DG1 - Z&PC De Gouwe DG1 | 4 feb. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZV DG1 | Z&PC De Gouwe DG1 |
Thuis gewonnen | 9 | 47 |
Uit gewonnen | 7 | 48 |
% gewonnen | 57% | 68% |
% thuis gewonnen | 60% | 68% |
% uit gewonnen | 53% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Ruby | Teamspeler | |
Hooft, Marion van | Technische staf | Coach |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Jong, Kai de | Teamspeler | |
Lievaart, Henk | Teamspeler | |
Linde, Danica van der | Teamspeler | |
Linde, Senna van der | Teamspeler | |
Lingen, Joshua | Teamspeler | |
Lobee, Indy | Teamspeler | |
Pet, Nikki | Teamspeler | |
Pet-Overdam, Mirjam | Technische staf | Coach |
Pirazzoli, Daniel | Teamspeler | |
Sol, Lucas | Teamspeler | |
Vos, Jesse de | Teamspeler | |
Winden, Dianne van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Bastiaan | Teamspeler | |
Kruiswijk, Mark | Technische staf | Coach |
Schoonderwoerd, Hanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.