Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe H2 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van den Burgt | Scheidsrechter |
D. (Danny) Karstens | Scheidsrechter |
M. (Michel) Jongejan | Basisscheidsrechter |
F. (Fred) van der Hoek | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Kempvis H2 - Z&PC De Gouwe H2 | 17 sep. 2022 | 15 - 8 |
Z&PC De Gouwe H2 - De Kempvis H2 | 10 dec. 2022 | 17 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe H2 | De Kempvis H2 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Gerben | Teamspeler | |
Davids, Sidney | Teamspeler | |
Gesthuizen, Koen | Teamspeler | |
Haitsma, Djurre | Teamspeler | |
Havelaar, Bas | Teamspeler | |
Konings, Jasper | Teamspeler | |
Kreling, Dennis | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Nicolaas van | Technische staf | Coach |
Overdijk, Patrick | Technische staf | Teammanager |
Vogel, Marin | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballering, Stan | Teamspeler | |
Beek, Erik van | Technische staf | Coach |
Feij, Robin de | Teamspeler | |
Geleijnse, Thiemo | Teamspeler | |
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Mik, Remco de | Teamspeler | |
Slot, Mike | Teamspeler | |
Tilburg, Justin van | Teamspeler | |
Verweij, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Windt, Marc van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.