Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Kempvis BM*1 |
Accommodatienaam | Rivièrabad |
Adres | Groene Kruisweg 21 |
Plaats | 3202ST SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-624600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Wassenaar | Scheidsrechter |
P. (Patrick) van den Berg | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Tipker | Basisscheidsrechter |
D. (Duncan) Bouwman | Basisscheidsrechter |
J. (Jeffrey) Kramer | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe CM1 - De Kempvis BM1 | 15 okt. 2022 | 1 - 11 |
De Kempvis BM1 - Z&PC De Gouwe CM1 | 28 jan. 2023 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Kempvis BM1 | Z&PC De Gouwe CM1 |
Thuis gewonnen | 35 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 50% | 77% |
% thuis gewonnen | 57% | 76% |
% uit gewonnen | 43% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Danique | Teamspeler | |
Haan, Maura | Teamspeler | |
Nahon, Mia | Teamspeler | |
Overdam, Remko | Technische staf | Coach |
Overdam, Renske | Technische staf | Assistent-Coach |
Pet, Senna | Teamspeler | |
Tanis, Sacha | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Esmée | Teamspeler | |
Bakker, Marcel | Technische staf | Coach |
Berg, Verena van den | Teamspeler | |
Heijningen, Jonna van | Teamspeler | |
Koning, Frans de | Technische staf | Coach |
Koning, Mieke de | Teamspeler | |
Koster, Livia | Teamspeler | |
Meijbeek, Yoleen van | Teamspeler | |
Merwe, Sanne van de | Teamspeler | |
Munster, Alyssia van | Teamspeler | |
Schilstra, Renske | Teamspeler | |
Wely, Amy van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.