Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe H2 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van den Burgt | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Schouten | Scheidsrechter |
C. (Claudia) Bertels | Basisscheidsrechter |
M. (Marion) van Hooft | Basisscheidsrechter |
G.I.P. (Geraldine) Snoek | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 2 jan. 2016 | 7 - 8 |
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 8 |
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 5 nov. 2022 | 8 - 8 |
Z&PC De Gouwe H2 - Poseidon'56 H1 | 12 mrt. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe H2 | Poseidon'56 H1 |
Thuis gewonnen | 43 | 55 |
Uit gewonnen | 25 | 49 |
% gewonnen | 35% | 61% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 25% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Robin van | Teamspeler | |
Boer, Berry | Teamspeler | |
Boer, Remon | Teamspeler | |
Elshout, Jurgen van den | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Put, Wilco | Teamspeler | |
Rozeboom, Arjen | Teamspeler | |
Schilt, Corné | Teamspeler | |
Stolk, Bastiaan | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballering, Stan | Teamspeler | |
Beek, Erik van | Technische staf | Coach |
Feij, Robin de | Teamspeler | |
Geleijnse, Thiemo | Teamspeler | |
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Mik, Remco de | Teamspeler | |
Slot, Mike | Teamspeler | |
Tilburg, Justin van | Teamspeler | |
Verweij, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Windt, Marc van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.