Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Kempvis H6 |
Accommodatienaam | Rivièrabad |
Adres | Groene Kruisweg 21 |
Plaats | 3202ST SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-624600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjolein) van Loenhout | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.J. (Eric) Kuller | Basisscheidsrechter |
I. (Ilse) Kuller | Basisscheidsrechter |
M. (Monique) Kuller-van Dijk | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe H6 - De Kempvis H6 | 12 nov. 2022 | 7 - 6 |
De Kempvis H6 - Z&PC De Gouwe H6 | 25 mrt. 2023 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Kempvis H6 | Z&PC De Gouwe H6 |
Thuis gewonnen | 35 | 14 |
Uit gewonnen | 31 | 14 |
% gewonnen | 54% | 19% |
% thuis gewonnen | 56% | 19% |
% uit gewonnen | 51% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Sjirk | Teamspeler | |
Attema, Stefan | Teamspeler | |
Boevink, Bart | Teamspeler | |
Bosch, Fred van den | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Hameete, Theo | Teamspeler | |
Hogerheide, Charles | Teamspeler | Doelverdediger |
Houten, Elian Van | Teamspeler | |
Jasperse, Berti | Teamspeler | |
Keulen, Dennis van | Teamspeler | |
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Kruijf, Floris de | Teamspeler | |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Mik, Remco de | Teamspeler | |
Niekerk, Erik van | Teamspeler | |
Putter, Jeroen de | Teamspeler | |
Slot, Mike | Teamspeler | |
Tilburg, Justin van | Teamspeler | |
Tilburg, Kors van | Teamspeler | |
Wijk, Rick van | Teamspeler | |
Zoest, Jos van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie