Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Kempvis H6 |
Accommodatienaam | Rivièrabad |
Adres | Groene Kruisweg 21 |
Plaats | 3202ST SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-624600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjolein) van Loenhout | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.J. (Eric) Kuller | Basisscheidsrechter |
I. (Ilse) Kuller | Basisscheidsrechter |
M. (Monique) Kuller-van Dijk | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe H6 - De Kempvis H6 | 12 nov. 2022 | 7 - 6 |
De Kempvis H6 - Z&PC De Gouwe H6 | 25 mrt. 2023 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Kempvis H6 | Z&PC De Gouwe H6 |
Thuis gewonnen | 34 | 12 |
Uit gewonnen | 30 | 14 |
% gewonnen | 53% | 19% |
% thuis gewonnen | 55% | 17% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Sjirk | Teamspeler | |
Attema, Stefan | Teamspeler | |
Boonstoppel, Arie | Teamspeler | |
Bosch, Fred van den | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Hameete, Theo | Teamspeler | |
Hogerheide, Charles | Teamspeler | Doelverdediger |
Jasperse, Berti | Teamspeler | |
Keulen, Dennis van | Teamspeler | |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Landheer, Nico | Teamspeler | |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Mik, Joeri de | Teamspeler | |
Niekerk, Erik van | Teamspeler | |
Raben, Jos | Teamspeler | |
Russcher, Axel | Teamspeler | |
Sels, Kors | Teamspeler | |
Straalen, Joep van | Teamspeler | |
Tilburg, Kors van | Teamspeler | |
Willik, Hans van de | Teamspeler | |
Zoest, Jos van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alakopsa, Niilo | Teamspeler | Speler |
Bloemberg, Wilhelm | Teamspeler | Speler |
Bouwman, Duncan | Teamspeler | |
Coenders, Sander | Teamspeler | |
Elzinga, Matthew | Teamspeler | Speler |
Heijer, Koen den | Teamspeler | Speler |
Herk, Jeroen van | Teamspeler | Speler |
Ijperen, Jan Hendrik van | Teamspeler | Speler |
Kornaat, Martin | Technische staf | Teammanager |
Kornaat, Martin | Teamspeler | Speler |
Kramer, Jeffrey | Teamspeler | Speler |
Kuller, Eric | Teamspeler | Speler |
Overdijk, Patrick | Technische staf | Teammanager |
Poot, Rody | Teamspeler | |
Raamsdonk, Rik van | Teamspeler | |
Ruiter, Arno de | Teamspeler | Speler |
Tipker, Jeroen | Teamspeler | Speler |
Tipker, Martin | Teamspeler | Doelverdediger |
Verbaan, Christiaan | Teamspeler | |
Vermeer, Douwe | Teamspeler | |
Visser, Nico | Technische staf | Coach |
Voort, Jasper van der | Teamspeler | |
Weijts, Alex | Teamspeler |