Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC/de Plas BM1 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Michael) Meijer | Scheidsrechter |
W. (Wietse) Veenstra | Scheidsrechter |
F. (Frank) Hesselmann | Basisscheidsrechter |
M. (Marella) van 't Riet | Basisscheidsrechter |
M. (Martina) Jiroutová | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 22 sep. 2018 | 4 - 15 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 19 jan. 2019 | 9 - 2 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 31 mrt. 2019 | 5 - 10 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 5 okt. 2019 | 7 - 8 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 10 nov. 2019 | 9 - 10 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 25 jan. 2020 | 11 - 6 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 2 okt. 2022 | 6 - 5 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 3 dec. 2022 | 2 - 8 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 11 mrt. 2023 | 14 - 3 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 5 nov. 2023 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC BM1 | Z&PC De Gouwe BM1 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 33 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Danique | Teamspeler | |
Haan, Ruby | Teamspeler | |
Heller, Suze | Teamspeler | |
Hoes, Roselle | Teamspeler | |
Kruijf, Isa de | Teamspeler | |
Linde, Danica van der | Teamspeler | |
Linde, Kimber van der | Teamspeler | |
Lobee, Indy | Teamspeler | |
Maaren, Elice van | Teamspeler | |
Pet, Nikki | Teamspeler | |
Pet, Senna | Teamspeler | |
Sip, Tayo | Technische staf | Coach |
Springer, Zoë | Technische staf | Assistent-Coach |
Tilburg, Justin van | Technische staf | Coach |
Vermeij, Feline | Teamspeler | |
Wijk, Megan van | Teamspeler | |
Winden, Dianne van | Teamspeler | |
Winden, Eline van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bo | Teamspeler | |
De Witte, Elisabeth | Teamspeler | |
Driessen, Themba | Teamspeler | |
Hertog, Moniek den | Teamspeler | |
Hoorn, Renske van der | Teamspeler | |
Ietswaard, Daphne | Teamspeler | |
Jiroutova, Maruska | Teamspeler | |
Molenaar, Sarah | Technische staf | Teammanager |
Mulder, Marije | Teamspeler | |
Schalk, Ella van der | Technische staf | Coach |
Schimmel, Maud | Teamspeler | |
Shaban, Silin | Teamspeler | |
Spruit, Pascale | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.