Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC BM1 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Michael) Meijer | Scheidsrechter |
W. (Wietse) Veenstra | Scheidsrechter |
F. (Frank) Hesselmann | Basisscheidsrechter |
M. (Marella) van 't Riet | Basisscheidsrechter |
M. (Martina) Jiroutová | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 22 sep. 2018 | 4 - 15 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 19 jan. 2019 | 9 - 2 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 31 mrt. 2019 | 5 - 10 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 5 okt. 2019 | 7 - 8 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 10 nov. 2019 | 9 - 10 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 25 jan. 2020 | 11 - 6 |
Z&PC De Gouwe BM1 - AZC BM1 | 2 okt. 2022 | 6 - 5 |
AZC BM1 - Z&PC De Gouwe BM1 | 3 dec. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC BM1 | Z&PC De Gouwe BM1 |
Thuis gewonnen | 15 | 23 |
Uit gewonnen | 22 | 31 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Yara den | Teamspeler | |
Heller, Rudolf | Technische staf | Coach |
Heller, Suze | Teamspeler | |
Kruijf, Isa de | Teamspeler | |
Lange, Maartje van | Teamspeler | |
Linde, Kimber van der | Teamspeler | |
Matze, Indy | Teamspeler | |
Purmer, Elin | Teamspeler | |
Smit, Rosalie | Teamspeler | |
Tilburg, Nanne van | Teamspeler | |
Wijk, Megan van | Teamspeler | |
Wijk, Tessa van | Technische staf | Coach |
Winden, Eline van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Dijk, Sanne van | Teamspeler | |
Driessen, Themba | Teamspeler | |
Hesselmann, Frank | Technische staf | Assistent-Coach |
Hesselmann, Valentina | Teamspeler | |
Jegoian, Klauwdia | Teamspeler | |
Mulder, Marije | Teamspeler | |
Munk, Jitske de | Teamspeler | |
Plaats, Nienke van der | Teamspeler | |
Schalk, Ella van der | Technische staf | Coach |
Schimmel, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.