Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marloes) Cabout | Basisscheidsrechter |
C. (Charles) Hogerheide | Scheidsrechter |
M. (Marion) van Hooft | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe EG2 - ZVL-1886 Center EG3 | 10 sep. 2016 | 7 - 1 |
ZVL-1886 Center EG3 - Z&PC De Gouwe EG2 | 28 jan. 2017 | 6 - 4 |
Z&PC De Gouwe EG2 - ZVL-1886 Center EG3 | 30 jan. 2022 | 10 - 1 |
Z&PC De Gouwe EG2 - ZVL-1886 Center EG3 | 26 nov. 2022 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe EG2 | ZVL-1886 Center EG3 |
Thuis gewonnen | 15 | 23 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabout, Jantien | Technische staf | Teammanager |
Ewijk, Sam van | Teamspeler | |
Hemmen, Eelco van | Technische staf | Assistent-Coach |
Lith, Lynn van | Teamspeler | |
Van Hemmen, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.