Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NiemoBarracuda EG*1 |
Accommodatienaam | Polderbad |
Adres | Iersestraat 15 |
Plaats | 2912TH NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. T. (Andy) Koolmees | Scheidsrechter |
E.N. (Erik) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
M. (Melvin) Blokland | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NieMo Barracuda EG1 - Z&PC De Gouwe EG2 | 30 okt. 2021 | 15 - 4 |
Z&PC De Gouwe EG2 - NieMo Barracuda EG1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 14 |
Z&PC De Gouwe EG2 - NieMo Barracuda EG1 | 1 okt. 2022 | 2 - 15 |
NieMo Barracuda EG1 - Z&PC De Gouwe EG2 | 11 feb. 2023 | 26 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NieMo Barracuda EG1 | Z&PC De Gouwe EG2 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 43% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabout, Jantien | Technische staf | Teammanager |
Ewijk, Sam van | Teamspeler | |
Hemmen, Eelco van | Technische staf | Assistent-Coach |
Lith, Lynn van | Teamspeler | |
Van Hemmen, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habicht, Tess | Teamspeler | |
Hoes, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Hoes, Sjoerd | Technische staf | Teammanager |
Hoes, Valentijn | Teamspeler | |
Hogewoning, Ilona | Teamspeler | |
Kool, Dani | Teamspeler | |
Kool, Florian | Teamspeler | |
Roos, Jorghinio | Teamspeler | |
Weerden, Chris van | Technische staf | Assistent-Coach |
Wiegman, Bob | Technische staf | Assistent-Coach |
Wiegman, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.