Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC de Gouwe CJ*1 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.C. (Marco) Both | Scheidsrechter |
J.C. (Jorrit) Witteman | Scheidsrechter |
L. (Lisette) de Roo | Basisscheidsrechter |
I.E. (Ingrid) Maza-Jongejan | Basisscheidsrechter |
L.M. (Linda) Verlaan | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVS CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 13 nov. 2021 | 5 - 1 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - ZVVS CJ1 | 2 apr. 2022 | 3 - 9 |
ZVVS CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 10 dec. 2022 | 15 - 2 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - ZVVS CJ1 | 11 feb. 2023 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe CJ1 | ZVVS CJ1 |
Thuis gewonnen | 17 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 21 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Tim Valentijn | Teamspeler | |
Damme, Lars | Technische staf | Coach |
Gulik, Santi van | Teamspeler | |
Knotsenburg, Luka van | Teamspeler | |
Krebs, Mathias | Teamspeler | |
Lagraauw, Brent | Teamspeler | |
Linden, Jimmy van der | Teamspeler | |
Rossen, Ferdi van | Teamspeler | |
Smit, Wessel de | Teamspeler | |
Stolk, Jay | Teamspeler | |
Tas, Luuk van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balajan, Gagik | Teamspeler | |
Berg, Gillian van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Heller, Marijn | Technische staf | Coach |
Hogerheide, Kristian | Teamspeler | |
Molenaar, Twan | Teamspeler | |
Pruissen, Myrddin van | Teamspeler | |
Russcher, Bob | Teamspeler | |
Smits, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.