Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk H4 |
Accommodatienaam | Aquamar |
Adres | Piet Heinlaan 5 |
Plaats | 2224SW KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.L.W. (Peter) van Veen | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Siera | Scheidsrechter |
E. (Eric) Verdoes | Basisscheidsrechter |
W. (Wouter) Kuijt | Basisscheidsrechter |
N. (Nick) van der Plas | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk H4 - Z&PC De Gouwe H3 | 9 nov. 2019 | 4 - 8 |
Z&PC De Gouwe H3 - Katwijk H4 | 7 mrt. 2020 | 10 - 6 |
Z&PC De Gouwe H3 - Katwijk H4 | 20 nov. 2021 | 11 - 1 |
Katwijk H4 - Z&PC De Gouwe H3 | 9 apr. 2022 | 4 - 6 |
Katwijk H4 - Z&PC De Gouwe H3 | 30 sep. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk H4 | Z&PC De Gouwe H3 |
Thuis gewonnen | 41 | 50 |
Uit gewonnen | 34 | 33 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Joep | Teamspeler | |
Dool, Jos van den | Teamspeler | |
Jong, Jaco de | Teamspeler | |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Leeuw, Niek de | Teamspeler | |
Linde, Henk van der | Teamspeler | |
Overdam, Remko | Teamspeler | |
Russcher, Axel | Teamspeler | |
Schot, Alexander | Teamspeler | |
Tol, Jeroen van | Teamspeler | |
Verdel, Johan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyckenschild, Floris | Teamspeler | |
Giezen, Jeroen van | Teamspeler | |
Giezen, Mark van | Teamspeler | |
Heijnekamp, Boy | Teamspeler | |
Keijzer, Jeroen de | Teamspeler | |
Kets, Dion | Teamspeler | |
Mulder, Tijmen | Teamspeler | |
Putten, Jesse van | Teamspeler | |
Rijntjes, Joost | Teamspeler | |
Sieval, Kjell | Teamspeler | |
Sieval, Sjoerd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.