Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe EG1 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charles) Hogerheide | Scheidsrechter |
J.P.L. (Jos) van Zoest | Basisscheidsrechter |
F.A. (Paul) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZPB H&L Productions EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 4 nov. 2017 | 15 - 1 |
Z&PC De Gouwe EG1 - ZPB H&L Productions EG1 | 10 feb. 2018 | 3 - 15 |
Z&PC De Gouwe EG1 - ZPB H&L Productions EG1 | 24 sep. 2022 | 1 - 16 |
ZPB H&L Productions EG1 - Z&PC De Gouwe EG1 | 14 jan. 2023 | 10 - 1 |
Z&PC De Gouwe EG1 - ZPB H&L Productions EG1 | 25 nov. 2023 | 1 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe EG1 | ZPB H&L Productions EG1 |
Thuis gewonnen | 43 | 67 |
Uit gewonnen | 42 | 69 |
% gewonnen | 64% | 86% |
% thuis gewonnen | 66% | 88% |
% uit gewonnen | 62% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everdingen, Jelle van | Teamspeler | Speler |
Everdingen, Piet van | Technische staf | Teammanager |
Feenstra, Elin | Teamspeler | Speler |
Heide, Max van der | Teamspeler | Speler |
Hoek, Kirsten van den | Technische staf | Coach |
Hofman, Isa | Technische staf | Assistent-Coach |
Hogendoorn, Lasse | Teamspeler | Speler |
Raadt, Nikki de | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim Van den | Teamspeler | |
Cabout, Jantien | Technische staf | Coach |
Havenaar, Saar | Teamspeler | |
Klerk Wolters, Kees de | Teamspeler | |
Kooij, Bente van der | Teamspeler | |
Lith, Lynn van | Teamspeler | |
Post, Jet van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.