Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe H2 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oscar) Visser | Scheidsrechter |
P.G. (Patrick) Bronwasser | Scheidsrechter |
E.G.L. (Edwin) Romijn | Basisscheidsrechter |
F. (Fred) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
M. (Michel) Jongejan | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 2 jan. 2016 | 7 - 8 |
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 8 |
Poseidon'56 H1 - Z&PC De Gouwe H2 | 5 nov. 2022 | 8 - 8 |
Z&PC De Gouwe H2 - Poseidon'56 H1 | 12 mrt. 2023 | 13 - 6 |
Z&PC De Gouwe H2 - Poseidon'56 H1 | 19 nov. 2023 | 19 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe H2 | Poseidon'56 H1 |
Thuis gewonnen | 47 | 58 |
Uit gewonnen | 30 | 49 |
% gewonnen | 37% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 29% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Wouter | Teamspeler | |
Antwerpen, Robin van | Teamspeler | |
Boer, Remon | Technische staf | Assistent-Coach |
Delic, Ilhan | Teamspeler | |
Elshout, Jurgen van den | Teamspeler | |
Jansen, Max | Technische staf | Assistent-Coach |
Oostdijk, Edwin | Technische staf | Coach |
Put, Wilco | Teamspeler | |
Roosenburg, Dennis | Technische staf | Assistent-Coach |
Rozeboom, Arjen | Technische staf | Assistent-Coach |
Stolk, Bastiaan | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Art | Teamspeler | |
Kooten, Wessel van | Teamspeler | |
Matze, Tom | Teamspeler | |
Tol, Luc van | Teamspeler | |
Tromp, Ralf | Teamspeler | |
Verweij, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Walle, Graeme van der | Teamspeler | |
Windt, Marc van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.