Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVS CJ*1 |
Accommodatienaam | De Kulk |
Adres | Westlandseweg 200 |
Plaats | 3131HX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-2483333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G. (Cees) Romers | Scheidsrechter |
L. (Leo) v.d. Berg | Scheidsrechter |
L. (Lenie) van Dorp | Basisscheidsrechter |
C. (Corrie) de Ligt | Basisscheidsrechter |
K. (Kirsten) Anderson | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVS CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 13 nov. 2021 | 5 - 1 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - ZVVS CJ1 | 2 apr. 2022 | 3 - 9 |
ZVVS CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 10 dec. 2022 | 15 - 2 |
Z&PC De Gouwe CJ1 - ZVVS CJ1 | 11 feb. 2023 | 7 - 11 |
ZVVS CJ1 - Z&PC De Gouwe CJ1 | 23 sep. 2023 | 12 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVS CJ1 | Z&PC De Gouwe CJ1 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balajan, Gagik | Teamspeler | |
Boogaard, Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Jong, Kai de | Teamspeler | |
Lievaart, Henk | Teamspeler | |
Linde, Senna van der | Teamspeler | |
Lingen, Joshua | Teamspeler | |
Pirazzoli, Daniel | Teamspeler | |
Russcher, Axel | Technische staf | Coach |
Russcher, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Santi van | Teamspeler | |
Heckers, Bowie van | Teamspeler | |
Knotsenburg, Luka van | Teamspeler | |
Leoszko, Szymon | Teamspeler | |
Linden, Jimmy van der | Teamspeler | |
Pelt, Koen van | Technische staf | Coach |
Stolk, Jay | Teamspeler | |
Voogd, Jasper | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.