Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NieMo Barracuda Da1 |
Accommodatienaam | Polderbad |
Adres | Iersestraat 15 |
Plaats | 2912TH NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) Huising | Scheidsrechter |
R. (Roel) Rieff | Scheidsrechter |
J. K. (Jeroen) Hartlieb | Basisscheidsrechter |
A. (Andre) Kleijwegt | Basisscheidsrechter |
R.J. (Robert) den Arend | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NieMo Barracuda Da1 - Z&PC De Gouwe Da3 | 30 sep. 2023 | 6 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NieMo Barracuda Da1 | Z&PC De Gouwe Da3 |
Thuis gewonnen | 9 | 35 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 56% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Nina | Teamspeler | |
Geefshuijsen-Geleijnse, Melanie | Teamspeler | |
Graaf, Joyce de | Teamspeler | |
Kraan, Celia | Teamspeler | Speler |
Leeuw, Maaike de | Teamspeler | |
L’Herminez, Mariska | Teamspeler | |
Owel, Marleen | Teamspeler | Doelverdediger |
Roskam, Angelique | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Nathalie | Teamspeler | |
Schot-Spoor, Esme | Teamspeler | |
Velden, Chantal van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak-Heuer, José | Teamspeler | |
Boereboom, Denise | Teamspeler | |
Hoes, Maritza | Teamspeler | |
Leeuwen-Stierman, Birgitte van | Teamspeler | |
Mulder, Trudy | Teamspeler | |
Rompes, Paula | Teamspeler | |
Sanders, Richard | Technische staf | Coach |
Vermij, Saskia | Technische staf | Teammanager |
Vermij, Saskia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.