Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC BJ1* |
Accommodatienaam | De Hofstee |
Adres | Dijklaan 5 |
Plaats | 2861EE BERGAMBACHT |
Telefoonnummer | 0182-354414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ad) van t Hof | Scheidsrechter |
W. (Wilfred) Middelkoop | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Noomen | Basisscheidsrechter |
J. (Jorg) Voogt | Basisscheidsrechter |
D. (Danny) van Eck | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC De Gouwe BJ1 - BZC BJ1 | 18 jan. 2020 | 12 - 4 |
BZC BJ1 - Z&PC De Gouwe BJ1 | 15 feb. 2020 | 5 - 9 |
BZC BJ1 - Z&PC De Gouwe BJ1 | 25 nov. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC BJ1 | Z&PC De Gouwe BJ1 |
Thuis gewonnen | 25 | 45 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 42% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heller, Marijn | Technische staf | Coach |
Kooten, Erwin van | Technische staf | Assistent-Coach |
Loo, Twan van der | Teamspeler | |
Molenaar, Twan | Teamspeler | |
Pruissen, Kyran van | Teamspeler | |
Pruissen, Myrddin van | Teamspeler | |
Sant, Tijn van 't | Teamspeler | |
Smits, Sam | Teamspeler | |
Vissers, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Dave | Teamspeler | |
Bruijn, Tomas de | Teamspeler | |
Burg, Jason van der | Teamspeler | |
Creƫl, Dominik | Teamspeler | |
El Moussa, Reda | Teamspeler | |
Knegt, Keano | Teamspeler | |
Mayenburg, Coen | Teamspeler | |
Mayenburg, Loek | Teamspeler | |
Oostwaard, Emil van | Teamspeler | |
Speksnijder, Jens | Teamspeler | |
Tuiloo, Indy | Teamspeler | |
Tuiloo, Remco | Technische staf | Coach |