Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe BM1 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) Huising | Scheidsrechter |
M.W. (Martin) Zijderhand | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Tol | Basisscheidsrechter |
M. (Marius) van den Dool | Basisscheidsrechter |
J. (Jos) van den Dool | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL-1886 BM2 - Z&PC De Gouwe BM1 | 2 nov. 2019 | 8 - 11 |
Z&PC De Gouwe BM1 - ZVL-1886 BM2 | 25 nov. 2023 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe BM1 | ZVL-1886 BM2 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 41% | 69% |
% thuis gewonnen | 37% | 74% |
% uit gewonnen | 44% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Lola | Teamspeler | |
Koole, Myrthe | Teamspeler | |
Kooperen, Puk van | Teamspeler | |
Pont, Arjan | Technische staf | Coach |
Pont, Rosa | Teamspeler | |
Rijnbeek, Fenna | Teamspeler | |
Vingerhoed, Gioya | Teamspeler | |
Wolfslag, Sara | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Danique | Teamspeler | |
Haan, Ruby | Teamspeler | |
Heller, Suze | Teamspeler | |
Hoes, Roselle | Teamspeler | |
Kruijf, Isa de | Teamspeler | |
Linde, Danica van der | Teamspeler | |
Linde, Kimber van der | Teamspeler | |
Lobee, Indy | Teamspeler | |
Maaren, Elice van | Teamspeler | |
Pet, Nikki | Teamspeler | |
Pet, Senna | Teamspeler | |
Sip, Tayo | Technische staf | Coach |
Springer, Zoƫ | Technische staf | Assistent-Coach |
Tilburg, Justin van | Technische staf | Coach |
Vermeij, Feline | Teamspeler | |
Wijk, Megan van | Teamspeler | |
Winden, Dianne van | Teamspeler | |
Winden, Eline van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.