Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC De Gouwe EG*2 |
Accommodatienaam | De Sniep |
Adres | Sniepweg 13 D |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-612570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.L. (Jos) van Zoest | Basisscheidsrechter |
F.A. (Paul) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
C. (Charles) Hogerheide | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vivax EG1 - Z&PC De Gouwe EG2 | 9 feb. 2019 | 9 - 7 |
Z&PC De Gouwe EG2 - Vivax EG1 | 14 apr. 2019 | 2 - 8 |
Z&PC De Gouwe EG2 - Vivax EG1 | 25 nov. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC De Gouwe EG2 | Vivax EG1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 16 |
% gewonnen | 30% | 31% |
% thuis gewonnen | 32% | 31% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Ian | Teamspeler | |
Steijger, Lieke | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Anna van | Teamspeler | |
Ewijk, Sam van | Teamspeler | |
Hemmen, Eelco van | Technische staf | Coach |
Hemmen, Jara van | Teamspeler | |
Maaren, Valérie van | Teamspeler | |
Noppen, Jelle Van | Teamspeler | |
Vink, Sofie | Teamspeler | |
Vos, Fenna de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.