Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Katwijk H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Z&PC De Gouwe H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aquadraat (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwemvereniging Westland H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WZK Zwemmen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Kempvis H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Poseidon'56 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wiekslag H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCOMZeehondDuck (SG) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MNC Dordrecht H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z&PC Rotterdam H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie