Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZVL-1886 Center H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Z&PC De Gouwe H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OZV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aquadraat (SG) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwemvereniging Westland H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wave H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Waterpolo Residentie (SG) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WZC (SG) H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVH H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Linge/PCG H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie