Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z&PC De Gouwe H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | d'ELFT H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZZ&PC De Devel H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Kempvis H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Lansingh H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Poseidon'56 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SVH H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCOMZeehondDuck (SG) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Z&PC Rotterdam H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZVVS H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie