Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC (SG) H7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 9 |
2 | Aquadraat (SG) H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 3 |
3 | De Vliet (SG) H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Waterpolo Residentie (SG) H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | Z&PC De Gouwe H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 |
6 | NZ&PC H3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
7 | BZ&PC H7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 |
8 | Vivax H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
9 | OZV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Sjirk | Teamspeler | |
Attema, Stefan | Teamspeler | |
Boevink, Bart | Teamspeler | |
Bosch, Fred van den | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Feij, Robin de | Teamspeler | |
Hameete, Theo | Teamspeler | |
Hogerheide, Charles | Teamspeler | Doelverdediger |
Houten, Elian Van | Teamspeler | |
Jasperse, Berti | Teamspeler | |
Keulen, Dennis van | Teamspeler | |
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Kruijf, Floris de | Teamspeler | |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Mik, Remco de | Teamspeler | |
Niekerk, Erik van | Teamspeler | |
Putter, Jeroen de | Teamspeler | |
Slot, Mike | Teamspeler | |
Tilburg, Justin van | Teamspeler | |
Tilburg, Kors van | Teamspeler | |
Wijk, Rick van | Teamspeler | |
Zoest, Jos van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.