Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kempvis H5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 143 | 71 | 72 | 31 |
2 | ZPB H&L Productions H8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 110 | 76 | 34 | 25 |
3 | WZC (SG) H8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 122 | 64 | 58 | 24 |
4 | OZV H3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 109 | 72 | 37 | 23 |
5 | BZC H4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 81 | 89 | -8 | 19 |
6 | Z&PC De Gouwe H6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 57 | 75 | -18 | 11 |
7 | Wiekslag H5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 57 | 82 | -25 | 10 |
8 | MNC Dordrecht H10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 92 | 111 | -19 | 9 |
9 | Poseidon'56 H3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 47 | 178 | -131 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Sjirk | Teamspeler | |
Attema, Stefan | Teamspeler | |
Boonstoppel, Arie | Teamspeler | |
Bosch, Fred van den | Teamspeler | |
Carlie, Christian | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Hameete, Theo | Teamspeler | |
Hogerheide, Charles | Teamspeler | Doelverdediger |
Jasperse, Berti | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Keulen, Dennis van | Teamspeler | |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Landheer, Nico | Teamspeler | |
Leeuw, Niek de | Teamspeler | |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Mik, Joeri de | Teamspeler | |
Niekerk, Erik van | Teamspeler | |
Ponsioen, Stein | Teamspeler | |
Raben, Jos | Teamspeler | |
Sels, Kors | Teamspeler | |
Straalen, Joep van | Teamspeler | |
Tilburg, Kors van | Teamspeler | |
Verdel, Johan | Teamspeler | |
Wijk, Rick van | Teamspeler | |
Willik, Hans van de | Teamspeler | |
Zoest, Jos van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.