Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NieMo Barracuda H5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 | 33 |
2 | SCOMZeehondDuck (SG) H4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 77 | 47 | 31 |
3 | De Kempvis H6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 129 | 99 | 30 | 28 |
4 | BZC H4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 138 | 126 | 12 | 25 |
5 | ZPB H&L Productions H8 | 16 | 6 | 0 | 10 | 100 | 140 | -40 | 18 |
6 | Z&PC De Gouwe H6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 79 | 91 | -12 | 17 |
7 | OZV H4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 84 | 105 | -21 | 14 |
8 | Wiekslag H4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 69 | 117 | -48 | 12 |
9 | MNC Dordrecht H9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 86 | 123 | -37 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Sjirk | Teamspeler | |
Attema, Stefan | Teamspeler | |
Boonstoppel, Arie | Teamspeler | |
Bosch, Fred van den | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Hameete, Theo | Teamspeler | |
Hogerheide, Charles | Teamspeler | Doelverdediger |
Jasperse, Berti | Teamspeler | |
Keulen, Dennis van | Teamspeler | |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Landheer, Nico | Teamspeler | |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Mik, Joeri de | Teamspeler | |
Niekerk, Erik van | Teamspeler | |
Raben, Jos | Teamspeler | |
Russcher, Axel | Teamspeler | |
Sels, Kors | Teamspeler | |
Straalen, Joep van | Teamspeler | |
Tilburg, Kors van | Teamspeler | |
Willik, Hans van de | Teamspeler | |
Zoest, Jos van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.