Trainingstijden
Trainingstijden 2026 / 2027
| Dag | tijd | teams |
| Maandag | 18:00-18:45 | Go12 1-2 |
| 18:45-19:45 | Go14 2-3 | |
| even weken | 19:45-21:15 | Herenselectie |
| 21:15-22:30 | Damesselectie | |
| oneven weken | 19:45-21:00 | Damesselectie |
| 21:00-22:30 | Herenselectie | |
| Dinsdag | 18:00-18:45 | Go14 2/3 |
| 18:45-19:30 | Zwemmen A/B/C/Go12 (helft van de groep)/Go14-1/Mo16/Jo16 | |
| 19:30-20:15 | Go14-1/Mo16/Jo16 waterpolo | |
| 20:15-21:00 | Heren 3/6/7/Dames 4/5 | |
| Woensdag | 18:00-19:00 | Zwemmen A+B+Masters/recreanten |
| 18:00-18:45 | Zwemmen C/Go12 andere helft – Go14-2/3 | |
| 18:45-19:00 | Zwemmen Jo18 | |
| 19:00-20:00 | Jo18/H4/5 | |
| Donderdag | 17:45-18:30 | Go12 1-2 + instroom swimkick |
| 18:30-19:15 | Go14-1/Mo16 | |
| even weken | 19:15-20:30 | Damesselectie |
| 20:30-21:45 | Herenselectie | |
| oneven weken | 19:15-20:30 | Herenselectie |
| 20:30-21:45 | Damesselectie | |
| 21:45-22:45 | Heren 3 t/m 7 dames 4/5 | |
| Vrijdag | 17:30-18:45 | Jo16/Jo18 |
| Zaterdag | 15:45-16:30 | Swimkick |
| Zondag | 08:15-09:15 | Zwemmen A-B-C Masters-Recreanten/waterpolo (vrije inloop) |
